Proroga dell'acconto IMU nel Decreto Alluvione: l'elenco dei Comuni interessati dal rinvio della scadenza dal 16 giugno al 20 novembre 2023 è contenuto nell'Allegato 1 del Decreto Legge n. 61/2023. Si tratta dei territori delle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dall'emergenza e a beneficiare del rinvio i contribuenti residenti alla data del 1° maggio
Proroga dell’acconto IMU nel Decreto Alluvione: per i comuni interessati dall’emergenza la scadenza per il pagamento slitta dal 16 giugno al 20 novembre 2023.
Il rinvio della scadenza della prima rata dell’IMU rientra nell’elenco degli adempimenti tributari sospesi a causa della situazione emergenziale, ricadendo tra quelli del periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
Una proroga che è circoscritta all’elenco dei territori colpiti dall’emergenza alluvione, indicati all’Allegato 1 del decreto legge n. 61 del 1° giugno 2023, delle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana.
Proroga acconto IMU al 20 novembre 2023: l’elenco dei comuni interessati dal rinvio della scadenza
Il decreto legge n. 61 del 1° giugno 2023 ha previsto la proroga dei versamenti e degli adempimenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto, misura che riguarda imposte, contributi e ulteriori pagamenti quali ad esempio quelli relativi alle cartelle esattoriali, comprese quelle include nella definizione agevolata.
La proroga è quindi ampia e onnicomprensiva e comprende anche l’acconto IMU in scadenza il 16 giugno 2023.
Si ricorda che l’IMU è dovuta in due quote annuali: entro il 16 giugno di ciascun anno si versa l’acconto, calcolato sulla base delle aliquote approvate dal proprio Comune per l’anno precedente. In sede di versamento della seconda rata, ossia il saldo dovuto entro il 16 dicembre (per il 2023 slitta a lunedì 18), si dovrà invece tener conto delle nuove aliquote deliberate e pubblicate entro il mese di ottobre sul portale dedicato del Ministero dell’Economia.
La situazione emergenziale causata dalle alluvioni che hanno interessato l’Emilia Romagna, ma anche la Toscana e le Marche, ha portato il Governo ad approvare un decreto contenente, tra le altre misure, anche la proroga dei versamenti.
Come indicato dall’articolo 1, comma 1 del decreto legge n. 61/2023, a beneficiare del rinvio del termine di versamento sono i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dalla medesima data.
L’elenco dettagliato dei territori interessati, appartenenti alle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana, è contenuto nell’Allegato 1 del decreto legge n. 61/2023, che si riporta di seguito per circoscrivere le zone interessate dal rinvio dei versamenti.
REGIONE EMILIA ROMAGNA
PROVINCIA | COMUNE | CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE |
FE | ARGENTA | Limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola |
BO | BOLOGNA | Limitatamente alla frazione di Paleotto |
BO | BORGO TOSSIGNANO | Tutto il territorio Comunale |
BO | BUDRIO Vedrana | Limitatamente alle frazioni di Prunaro, e Vigorso |
BO | CASALFIUMANESE | Tutto il territorio Comunale |
BO | CASTEL DEL RIO | Tutto il territorio Comunale |
BO | CASTEL GUELFO DI BOLOGNA | Limitatamente alla località di capoluogo ovest |
BO | CASTEL MAGGIORE | Limitatamente alle frazioni di Castello |
BO | CASTEL SAN PIETRO TERME | Limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro |
BO | CASTENASO | Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile |
BO | DOZZA | Limitatamente al capoluogo |
BO | FONTANELICE | Tutto il territorio Comunale |
BO | IMOLA | Limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant?Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese |
BO | LOIANO | Tutto il territorio Comunale |
BO | MEDICINA | Limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant’Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova |
BO | MOLINELLA | Limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine |
BO | MONGHIDORO | Tutto il territorio Comunale |
BO | MONTE SAN PIETRO | Limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola |
BO | MONTERENZIO | Tutto il territorio Comunale |
BO | MONZUNO | Tutto il territorio Comunale |
BO | MORDANO | Tutto il territorio Comunale |
BO | OZZANO DELL’EMILIA | Limitatamente alla frazione Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale |
BO | PIANORO | Limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e Livergnano |
BO | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | Limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca’ Nova Galeazzi e Molino della Valle |
BO | SAN LAZZARO DI SAVENA | Limitatamente alla frazione di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna |
BO | SASSO MARCONI | Limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano |
BO | VALSAMOGGIA | Limitatamente alle frazioni Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle |
FC | BAGNO DI ROMAGNA | Tutto il territorio Comunale |
FC | BERTINORO | Tutto il territorio Comunale |
FC | BORGHI | Tutto il territorio Comunale |
FC | CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | Tutto il territorio Comunale |
FC | CESENA | Tutto il territorio Comunale |
FC | CESENATICO | Tutto il territorio Comunale |
FC | CIVITELLA DI ROMAGNA | Tutto il territorio Comunale |
FC | DOVADOLA | Tutto il territorio Comunale |
FC | FORLI’ | Tutto il territorio Comunale |
FC | FORLIMPOPOLI | Tutto il territorio Comunale |
FC | GALEATA | Tutto il territorio Comunale |
FC | GAMBETTOLA | Tutto il territorio Comunale |
FC | GATTEO | Tutto il territorio Comunale |
FC | LONGIANO | Tutto il territorio Comunale |
FC | MELDOLA | Tutto il territorio Comunale |
FC | MERCATO SARACENO | Tutto il territorio Comunale |
FC | MODIGLIANA | Tutto il territorio Comunale |
FC | MONTIANO | Tutto il territorio Comunale |
FC | PORTICO E SAN BENEDETTO | Tutto il territorio Comunale |
FC | PREDAPPIO | Tutto il territorio Comunale |
FC | PREMILCUORE | Tutto il territorio Comunale |
FC | ROCCA SAN CASCIANO | Tutto il territorio Comunale |
FC | RONCOFREDDO | Tutto il territorio Comunale |
FC | SAN MAURO PASCOLI | Tutto il territorio Comunale |
FC | SANTA SOFIA | Tutto il territorio Comunale |
FC | SARSINA | Tutto il territorio Comunale |
FC | SAVIGNANO SUL RUBICONE | Tutto il territorio Comunale |
FC | SOGLIANO AL RUBICONE | Tutto il territorio Comunale |
FC | TREDOZIO | Tutto il territorio Comunale |
FC | VERGHERETO | Tutto il territorio Comunale |
RA | ALFONSINE | Tutto il territorio Comunale |
RA | BAGNACAVALLO | Tutto il territorio Comunale |
RA | BAGNARA DI ROMAGNA | Tutto il territorio Comunale |
RA | BRISIGHELLA | Tutto il territorio Comunale |
RA | CASOLA VALSENIO | Tutto il territorio Comunale |
RA | CASTEL BOLOGNESE | Tutto il territorio Comunale |
RA | CERVIA | Tutto il territorio Comunale |
RA | CONSELICE | Tutto il territorio Comunale |
RA | COTIGNOLA | Tutto il territorio Comunale |
RA | FAENZA | Tutto il territorio Comunale |
RA | FUSIGNANO | Tutto il territorio Comunale |
RA | LUGO | Tutto il territorio Comunale |
RA | MASSA LOMBARDA | Tutto il territorio Comunale |
RA | RAVENNA | Tutto il territorio Comunale |
RA | RIOLO TERME | Tutto il territorio Comunale |
RA | RUSSI | Tutto il territorio Comunale |
RA | SANT’AGATA SUL SANTERNO | Tutto il territorio Comunale |
RA | SOLAROLO | Tutto il territorio Comunale |
RN | MONTESCUDO | Tutto il territorio Comunale |
RN | CASTELDELCI | Tutto il territorio Comunale |
RN | SANT’AGATA FELTRIA | Tutto il territorio Comunale |
RN | NOVAFELTRIA | Tutto il territorio Comunale |
RN | SAN LEO | Tutto il territorio Comunale |
REGIONE MARCHE
Provincia di Pesaro e Urbino | Fano,Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Urbino | Tutto il territorio Comunale |
REGIONE TOSCANA
Città metropolitana di Firenze | Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Serio, Londa | Tutto il territorio Comunale |
Proroga acconto IMU al 20 novembre, saldo entro il 16 dicembre 2023
Il versamento dell’acconto IMU dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 20 novembre 2023, al pari di tutte le altre imposte del periodo compreso dal 1° maggio alla fine del mese di agosto oggetto di sospensione.
La scadenza si avvicina quindi a quella del saldo IMU 2023 che, ad oggi, non è incluso nella proroga.
Ai contribuenti possessori di immobili, aree fabbricabili o terreni agricoli ricadenti nei comuni interessati dal rinvio dei termini di pagamento spetterà quindi il compito di procedere con il pagamento della totalità dell’IMU dovuta per l’anno in corso entro termini ravvicinati, effettuando un unico versamento ovvero due pagamenti separati per quel che riguarda la quota di acconto e quella di saldo, determinata sulla base di aliquote e regolamenti approvati da parte dell’Ente locale.
Una situazione da tenere in conto, per evitare di arrivare impreparati al maxi appuntamento con il Fisco previsto per fine anno.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Proroga acconto IMU al 20 novembre 2023: l’elenco dei comuni interessati dal rinvio della scadenza