Decreto Ristori bis, nel testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 novembre 2020 ed in vigore dallo stesso giorno è previsto l'ampliamento della platea dei soggetti che hanno diritto ai contributi a fondo perduto: tutte le attività ed i codici ATECO di riferimento nel DL 149.
Il decreto Ristori bis approvato dal Consiglio dei Ministri nella notte tra il 6 e il 7 novembre e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 novembre 2020 amplia la platea dei soggetti che possono beneficiare dei contributi a fondo perduto.
L’articolo 1 del DL 149 aggiorna l’elenco dell’allegato 1 del primo decreto Ristori. Il nuovo elenco tiene conto delle nuove chiusure e inserisce diverse attività costrette alla serrata nelle zone rosse, attualmente le regioni Valle D’Aosta, Lombardia, Piemonte e Calabria.
Per bar, gelaterie, pasticcerie, ambulanti ed alberghi il contributo viene aumentato del 50%.
Per le partite IVA delle zone rosse, con codice ATECO contenuto nell’allegato 2, viene inoltre previsto un ulteriore contributo a fondo perduto.
Decreto Ristori bis, contributi a fondo perduto: le nuove attività comprese
Il Decreto Ristori bis aggiusta il tiro del precedente provvedimento del Governo.
Sui contributi a Fondo perduto viene previsto un ampliamento della platea indicata nell’allegato 1 del primo decreto Ristori.
A prevederlo è l’articolo 1 comma 1 del DL 149, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 novembre 2020 ed in vigore dallo stesso giorno.
Il nuovo elenco dei codici ATECO dei destinatari dei contributi a fondo perduto è contenuto nell’allegato 1 al decreto Ristori bis ed è riportato nella tabella riassuntiva.
Codice ATECO | Attività | percentuale del contributo a fondo perduto |
---|---|---|
493210 | Trasporto con taxi | 100,00% |
493220 | Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente | 100,00% |
493901 | Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano | 200,00% |
522190 | Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA | 100,00% |
551000 | Alberghi | 150,00% |
552010 | Villaggi turistici | 150,00% |
552020 | Ostelli della gioventù | 150,00% |
552030 | Rifugi di montagna | 150,00% |
552040 | Colonie marine e montane | 150,00% |
552051 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence | 150,00% |
552052 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole | 150,00% |
553000 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 150,00% |
559020 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | 150,00% |
561011 | Ristorazione con somministrazione | 200,00% |
561012 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole | 200,00% |
561030 | Gelaterie e pasticcerie | 150,00% |
561041 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti | 150,00% |
561042 | Ristorazione ambulante | 200,00% |
561050 | Ristorazione su treni e navi | 200,00% |
562100 | Catering per eventi, banqueting | 200,00% |
563000 | Bar e altri esercizi simili senza cucina | 150,00% |
591300 | Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi | 200,00% |
591400 | Attività di proiezione cinematografica | 200,00% |
749094 | Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport | 200,00% |
773994 | Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi | 200,00% |
799011 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento | 200,00% |
799019 | Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca | 200,00% |
799020 | Attività delle guide e degli accompagnatori turistici | 200,00% |
823000 | Organizzazione di convegni e fiere | 200,00% |
855209 | Altra formazione culturale | 200,00% |
900101 | Attività nel campo della recitazione | 200,00% |
900109 | Altre rappresentazioni artistiche | 200,00% |
900201 | Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli | 200,00% |
900209 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche | 200,00% |
900309 | Altre creazioni artistiche e letterarie | 200,00% |
900400 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | 200,00% |
920009 | Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo» | 200,00% |
931110 | Gestione di stadi | 200,00% |
931120 | Gestione di piscine | 200,00% |
931130 | Gestione di impianti sportivi polivalenti | 200,00% |
931190 | Gestione di altri impianti sportivi nca | 200,00% |
931200 | Attività di club sportivi | 200,00% |
931300 | Gestione di palestre | 200,00% |
931910 | Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi | 200,00% |
931999 | Altre attività sportive nca | 200,00% |
932100 | Parchi di divertimento e parchi tematici | 200,00% |
932910 | Discoteche, sale da ballo night-club e simili | 400,00% |
932930 | Sale giochi e biliardi | 200,00% |
932990 | Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca | 200,00% |
949920 | Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby | 200,00% |
949990 | Attività di altre organizzazioni associative nca | 200,00% |
960410 | Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) | 200,00% |
960420 | Stabilimenti termali | 200,00% |
960905 | Organizzazione di feste e cerimonie | 200,00% |
493909 | Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca | 100,00% |
503000 | Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) | 100,00% |
619020 | Posto telefonico pubblico ed Internet Point | 50,00% |
742011 | Attività di fotoreporter | 100,00% |
742019 | Altre attività di riprese fotografiche | 100,00% |
855100 | Corsi sportivi e ricreativi | 200,00% |
855201 | Corsi di danza | 100,00% |
920002 | Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone | 100,00% |
960110 | Attività delle lavanderie industriali | 100,00% |
477835 | Commercio al dettaglio di bomboniere | 100,00% |
522130 | Gestione di stazioni per autobus | 100,00% |
931992 | Attività delle guide alpine | 200,00% |
743000 | Traduzione e interpretariato | 100,00% |
561020 | Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto | 50,00% |
910100 | Attività di biblioteche ed archivi | 200,00% |
910200 | Attività di musei | 200,00% |
910300 | Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili | 200,00% |
910400 | Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali | 200,00% |
205102 | Fabbricazione di articoli esplosivi | 100,00% |
In base a quanto previsto dall’articolo 1, il contributo è incrementato del 50% per le attività per cui sono previste ulteriori restrizioni:
- codice ATECO 561030: gelaterie e pasticcerie;
- codice ATECO 561041: gelaterie e pasticcerie ambulanti;
- codice ATECO 563000: bar e altri esercizi simili senza cucina;
- codice ATECO 551000: alberghi.
In base a quanto previsto dall’articolo 1 comma 2, l’incremento del contributo a fondo perduto spetta solo per ai soggetti con:
“domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020”
In altre parole dovrebbero ricevere l’aumento solo le attività delle regioni delle zone rosse e arancioni.
Per il 2021 vengono inoltre previsti contributi a fondo perduto per gli operatori che hanno sede operativa nei centri commerciali e per gli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.
Se tali soggetti rientrano tra i codici ATECO previsti nell’allegato 1 e riportati nella tabella riassuntiva hanno diritto al contributo entro il 30% del contributo a fondo perduto dell’articolo 1 del decreto Ristori, nella sua versione aggiornata.
Decreto Ristori bis, contributi a fondo perduto l’elenco dei codici ATECO delle attività della zona rossa
Il testo ufficiale della misura del Governo prevede ulteriori contributi a fondo perduto anche per le attività delle zone rosse per cui sono previste le chiusure .
Tali soggetti devono avere partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020.
Tra le attività interessate ci sono:
- grandi magazzini;
- negozi al dettaglio di abbigliamento;
- commercio al dettaglio di bomboniere;
- sexy shop;
- case d’asta;
- commercio al dettaglio ambulante di carne;
- agenzie matrimoniali e d’incontro;
- commercio al dettaglio di tessuti.
L’elenco delle attività, i relativi codici ATECO e la percentuale delle somme previste sono riportate all’interno dell’allegato 2.
La lista dei beneficiari del dei contributi a fondo perduto previsti nell’articolo 2 del DL 149 sono riportati nella tabella riassuntiva.
Codice ATECO | Attività | percentuale del contributo a fondo perduto |
---|---|---|
47.19.10 | Grandi magazzini | 200% |
47.19.90 | Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari | 200% |
47.51.10 | Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa | 200% |
47.51.20 | Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria | 200% |
47.53.11 | Commercio al dettaglio di tende e tendine | 200% |
47.53.12 | Commercio al dettaglio di tappeti | 200% |
47.53.20 | Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) | 200% |
47.54.00 | Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati | 200% |
47.64.20 | Commercio al dettaglio di natanti e accessori | 200% |
47.78.34 | Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori | 200% |
47.59.10 | Commercio al dettaglio di mobili per la casa | 200% |
47.59.20 | Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame | 200% |
47.59.40 | Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico | 200% |
47.59.60 | Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti | 200% |
47.59.91 | Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico | 200% |
47.59.99 | Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca | 200% |
47.63.00 | Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati | 200% |
47.71.10 | Commercio al dettaglio di confezioni per adulti | 200% |
47.71.40 | Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle | 200% |
47.71.50 | Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte | 200% |
47.72.20 | Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio | 200% |
47.77.00 | Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria | 200% |
47.78.10 | Commercio al dettaglio di mobili per ufficio | 200% |
47.78.31 | Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) | 200% |
47.78.32 | Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato | 200% |
47.78.33 | Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi | 200% |
47.78.35 | Commercio al dettaglio di bomboniere | 200% |
47.78.36 | Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) | 200% |
47.78.37 | Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti | 200% |
47.78.50 | Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari | 200% |
47.78.91 | Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo | 200% |
47.78.92 | Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) | 200% |
47.78.94 | Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) | 200% |
47.78.99 | Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca | 200% |
47.79.10 | Commercio al dettaglio di libri di seconda mano | 200% |
47.79.20 | Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato | 200% |
47.79.30 | Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati | 200% |
47.79.40 | Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) | 200% |
47.81.01 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli | 200% |
47.81.02 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici | 200% |
47.81.03 | Commercio al dettaglio ambulante di carne | 200% |
47.81.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca | 200% |
47.82.01 | Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento | 200% |
47.82.02 | Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie | 200% |
47.89.01 | Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti | 200% |
47.89.02 | «Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio» | 200% |
47.89.03 | «Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso» | 200% |
47.89.04 | Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria | 200% |
47.89.05 | «Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico» | 200% |
47.89.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca | 200% |
47.99.10 | Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) | 200% |
96.02.02 | Servizi degli istituti di bellezza | 200% |
96.02.03 | Servizi di manicure e pedicure | 200% |
96.09.02 | Attività di tatuaggio e piercing | 200% |
96.09.03 | Agenzie matrimoniali e d’incontro | 200% |
96.09.04 | Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) | 200% |
96.09.09 | Altre attività di servizi per la persona nca | 200% |
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Decreto Ristori bis, contributi a fondo perduto: le nuove attività comprese