Interessi di mora 2025, nuovo tasso per le transazioni commerciali pagate in ritardo

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Interessi di mora, dal MEF il saggio da applicare per il primo semestre 2025 in caso di ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali

Interessi di mora 2025, nuovo tasso per le transazioni commerciali pagate in ritardo

Scendono gli interessi di mora per il primo semestre 2025 in caso di ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali.

Il MEF rende noto il saggio applicato per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno. Come indicato nel comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17 marzo, il tasso di riferimento per il primi sei mesi dell’anno sarà pari al 3,15 per cento.

Interessi di mora al 3,15 per cento per il primo semestre 2025

Gli interessi di mora sono dovuti in caso di ritardo nel pagamento delle fatture relative a transazioni commerciali. Si tratta di un importo aggiuntivo che va di fatto a risarcire il creditore per le fatture non pagate nei termini, e il cui valore è soggetto ad aggiornamento semestrale da parte del MEF.

Il comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17 marzo rende noto il tasso applicabile per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.

In particolare, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo. n. 231/2002, il tasso di riferimento è pari al 3,15 per cento per il primo semestre dell’anno.

Si tratta di un valore in diminuzione rispetto alla scorsa annualità, considerando il tasso fissato rispettivamente al 4,50 per cento e al 4,25 per cento per il primo e per il secondo semestre 2024.

Si mette di seguito a disposizione una tabella che riassume i saggi degli interessi applicati, dal 2002 al 2025:

PeriodoSaggio degli Interessi
1 luglio - 31 dicembre 2002 3,35%
1 gennaio - 30 giugno 2003 2,85%
1 luglio - 31 dicembre 2003 2,10%
1 gennaio - 30 giugno 2004 2,02%
1 luglio - 31 dicembre 2004 2,01%
1 gennaio - 30 giugno 2005 2,09%
1 luglio - 31 dicembre 2005 2,05%
1 gennaio - 30 giugno 2006 2,25%
1 luglio - 31 dicembre 2006 2,83%
1 gennaio - 30 giugno 2007 3,58%
1 luglio - 31 dicembre 2007 4,07%
1 gennaio - 30 giugno 2008 4,20%
1 luglio - 31 dicembre 2008 4,10%
1 gennaio - 30 giugno 2009 2,50%
1 luglio - 31 dicembre 2009 1,00%
1 gennaio - 30 giugno 2010 1,00%
1 luglio - 31 dicembre 2010 1,00%
1 gennaio - 30 giugno 2011 1,00%
1 luglio - 31 dicembre 2011 1,25%
1 gennaio - 30 giugno 2012 1,00%
1 luglio - 31 dicembre 2012 1,00%
1 gennaio - 30 giugno 2013 0,75%
1 luglio - 31 dicembre 2013 0,50%
1 gennaio - 30 giugno 2014 0,25%
1 luglio - 31 dicembre 2014 0,15%
1 gennaio - 30 giugno 2015 0,05%
1 luglio - 31 dicembre 2015 0,05%
1 gennaio - 30 giugno 2016 0,05%
1 luglio - 31 dicembre 2016 0,00%
1 luglio - 31 dicembre 2018 0,00%
1 gennaio - 30 giugno 2019 0,00%
1 gennaio - 30 giugno 2020 0,00%
1 giugno - 31 dicembre 2020 0,00%
1 gennaio - 30 giugno 2021 0,00%
1 luglio - 31 dicembre 2021 0,00%
1 gennaio - 30 giugno 2022 0,00%
1 luglio - 31 dicembre 2022 0,00%
1 gennaio - 30 giugno 2023 2,50%
1 gennaio - 30 giugno 2024 4,50%
1 luglio - 31 dicembre 2024 4,25%
1 gennaio - 30 giugno 2025 3,15%

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network