Codici tributo da indicare nel modello F24: l'elenco dei più comuni da utilizzare per il pagamento delle imposte, dall'IRPEF fino all'IMU. La tabella aggiornata dell'Agenzia delle Entrate
Avere a disposizione un elenco dei codici tributo è fondamentale al fine del pagamento delle imposte con il modello F24.
L’elenco dei codici tributo modello F24 può essere molto lungo, ma è possibile indicare quelli più comuni e di seguito è possibile consultare la tabella fornita dall’Agenzia delle Entrate.
I codici tributo per modello F24 sono una serie di numeri che permettono di identificare un adempimento specifico quale, per esempio, IRPEF, IMU} e TARI.
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti un elenco di tutti i codici tributo istituiti ed è inoltre possibile ricercare quello di proprio interesse mediante il motore di ricerca codici disponibile online.
Di seguito l’elenco di quelli ùiù importanti per il modello F24.
Codici tributo modello F24 più comuni (tabella)
Tributo | Descrizione | Codice Tributo |
---|---|---|
IRPEF | Interessi sul ravvedimento | 1989 |
IRPEF | Saldo | 4001 |
IRPEF | Acconto prima rata | 4033 |
IRPEF | Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione | 4034 |
IRPEF | Sanzione pecuniaria | 8901 |
Addizionale comunale all’IRPEF | Interessi sul ravvedimento-autotassazione | 1998 |
Addizionale comunale all’IRPEF | Acconto-autotassazione | 3843 |
Addizionale comunale all’IRPEF | Saldo-autotassazione | 3844 |
Addizionale comunale all’IRPEF | Interessi pagamento dilazionato-autotassazione | 3857 |
Addizionale comunale all’IRPEF | Sanzione-ravvedimento | 8926 |
Addizionale regionale IRPEF | Interessi sul ravvedimento | 1994 |
Addizionale regionale IRPEF | Addizionale regionale | 3801 |
Addizionale regionale IRPEF | Sanzione pecuniaria | 8902 |
IRES - acconto prima rata | 2001 | |
IRES- acconto seconda rata o in unica soluzion | 2002 | |
IRES- saldo | 2003 | |
Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata | 1840 | |
Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione | 1841 | |
Cedolare secca locazioni – Saldo | 1842 | |
Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata | 1790 | |
Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto seconda rata o in unica soluzione | 1792 | |
Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo | 1792 | |
Irap - saldo | 3800 | |
Irap acconto - prima rata | 3812 | |
Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione | 3813 | |
Interessi pagamento dilazionato tributi regionali (per pagamenti rateali) | 3805 | |
ICI | Interessi | 3906 |
ICI | Sanzioni | 3907 |
ICI | Abitazione principale | 3940 |
ICI | Terreni agricoli | 3941 |
ICI | Aree fabbricabili | 3942 |
ICI | Altri fabbricati | 3943 |
IMU | Abitazione principale e relative pertinenze | 3912 |
IMU | Fabbricati rurali ad uso strumentale - Comune | 3913 |
IMU | Terreni - Comune | 3914 |
IMU | Terreni - Stato | 3915 |
IMU | Aree fabbricabili - Comune | 3916 |
IMU | Aree fabbricabili - Stato | 3917 |
IMU | Altri fabbricati - Comune | 3918 |
IMU | Altri fabbricati - Stato | 3919 |
IMU | Interessi da accertamento - Comune | 3923 |
IMU | Sanzioni da accertamento - Comune | 3924 |
IMU | Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Stato | 3925 |
IMU | Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - incremento Comune | 3930 |
TARSU | Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani | 3920 |
TARSU | Interessi | 3921 |
TARSU | Sanzioni | 3922 |
TOSAP/COSAP | Occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche | 3931 |
TOSAP/COSAP | Occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche | 3932 |
TOSAP/COSAP | Interessi | 3933 |
TOSAP/COSAP | Sanzioni | 3934 |
Interessi pagamenti rateali | Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili sezione 2 del modello di versamento unitario | 1668 |
Interessi pagamenti rateali | Interessi pagamento dilazionato tributi regionali | 3805 |
TARES | Tari - art. 1, c. 639, L. 147/2013 / Tares - art. 14, D.L. 201/2011 | 3944 |
TARES | Tari/Tares - Interessi | 3945 |
TARES | Tari/Tares - Sanzioni | 3946 |
TARES | Tariffa - art. 1, c. 668, L. 147/2013 / art. 14, c. 29, D.L. 201/2011 | 3950 |
TARES | Tariffa - Interessi | 3951 |
TARES | Tariffa - Sanzioni | 3952 |
TARES | Maggiorazione - art. 14, c. 13, D.L. 201/2011 e succ. modif. | 3955 |
TARES | Maggiorazione - Interessi | 3956 |
TARES | Maggiorazione - Sanzioni | 3957 |
TASI | Abitazione principale e relative pertinenze | 3958 |
TASI | Fabbricati rurali ad uso strumentale | 3959 |
TASI | Aree fabbricabili | 3960 |
TASI | Altri fabbricati | 3961 |
TASI | Interessi | 3962 |
TASI | Sanzioni | 3963 |
Si allega di seguito l’elenco completo dei codici tributo messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Codici tributo modello F24 più comuni (tabella)