Contributi a fondo perduto del decreto Sostegni, 3 miliardi di pagamenti effettuati in favore dei titolari di partita IVA. Al 12 aprile 2021 sono più di un milione le domande già lavorate dall'Agenzia delle Entrate. A fornire i dati è il comunicato stampa del 16 aprile.
Contributi a fondo perduto, pagamenti a quota 3 miliardi.
Al 12 aprile 2021, sono più di un milione le domande già lavorate dall’Agenzia delle Entrate, ed è la Lombardia la regione con il maggior numero di mandati di pagamento inviati.
A fornire i dati relativi ai contributi a fondo perduto del decreto Sostegni è il comunicato stampa congiunto di MEF e Agenzia delle Entrate, pubblicato nel pomeriggio del 16 aprile 2021.
Mentre si susseguono gli annunci sulle novità del decreto Sostegni bis, l’Agenzia delle Entrate prosegue il lavoro per l’erogazione degli 11 miliardi di euro di aiuti previsti dal decreto n. 41/2021.
Sono 200.000 i pagamenti già eseguiti per il settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e motocicli, seguiti da quelli per le attività professionali e relativi ai servizi di alloggio e ristorazione.
Del totale delle domande lavorate, 22.269 riguardano il riconoscimento dei contributi a fondo perduto in compensazione. Sono 987.616 quelle per le quali è stato inviato l’ordine di accredito sul conto corrente.
Contributi a fondo perduto 2021, pagamenti a quota 3 miliardi. I dati sulle domande
Il canale telematico per l’invio delle domande di accesso ai nuovi contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni si è aperto il 30 marzo 2021 e, al 12 aprile 2021, sono più di 3 i miliardi di euro già pagati ai titolari di partita IVA beneficiari.
A 16 giorni dall’apertura del portale dell’Agenzia delle Entrate, predisposto dal partner tecnologico Sogei, sono 1 milione le domande lavorate per le quali è stato eseguito il pagamento.
Nel dettaglio, si legge nel comunicato stampa congiunto MEF-Agenzia delle Entrate, sono 987.616 le domande di contributo a fondo perduto per le quali è stato già inviato l’ordine di accredito sul conto corrente.
A queste si i aggiungono i 22.269 contributi riconosciuti in forma di crediti di imposta da utilizzare in compensazione.
Come evidenziato dai dati pubblicati dal MEF il 16 aprile 2021, a livello regionale i mandati di pagamento più numerosi sono stati inviati in Lombardia (circa 173mila soggetti che hanno ricevuto il contributo), seguita da Lazio (108mila), Campania (103mila), il Veneto (75mila) e la Toscana (74mila). Fra le altre regioni spiccano la Sicilia (71mila), l’Emilia-Romagna (71mila), la Puglia (70mila) e il Piemonte (69mila).
Regione | Istanze di richiesta | Importo Bonus |
---|---|---|
Abruzzo | 23.995 | 60.247.095 |
Basilicata | 7.983 | 20.260.249 |
Calabria | 31.261 | 64.806.694 |
Campania | 103.565 | 296.822.273 |
Emilia-Romagna | 71.032 | 220.924.357 |
Friuli-Venezia Giulia | 14.857 | 43.743.601 |
Lazio | 108.070 | 349.963.819 |
Liguria | 26.030 | 67.806.097 |
Lombardia | 173.357 | 603.838.187 |
Marche | 25.384 | 73.629.079 |
Molise | 5.124 | 11.039.933 |
Non disponibile | 16 | 47.288 |
Piemonte | 69.021 | 187.403.138 |
Puglia | 70.418 | 172.093.093 |
Sardegna | 26.399 | 68.312.324 |
Sicilia | 71.051 | 170.400.172 |
Toscana | 74.342 | 254.244.943 |
Trentino-Alto Adige | 15.324 | 58.597.145 |
Umbria | 14.409 | 38.845.620 |
Valle D’Aosta | 2.672 | 6.623.399 |
Veneto | 75.575 | 275.479.150 |
Territorio | 1.009.885 | 3.045.127.656 |
- Contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni, pagamenti a quota 3 miliardi di euro per un milione di destinatari
- Comunicato stampa congiunto MEF-Agenzia delle Entrate del 16 aprile 2021
Contributi a fondo perduto, commercio di auto e moto in testa ai pagamenti. Segue la ristorazione
L’importo più consistente dei contributi a fondo perduto erogati ha raggiunto gli esercenti del commercio all’ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e motocicli, per un totale di 625 milioni di euro, seguiti dagli esercenti attività di alloggio e ristorazione, per un totale di 608 milioni di euro, 356 milioni hanno raggiunto il settore manifatturiero e 324 milioni quello dell’edilizia.
Rilevante è anche il numero di pagamenti eseguiti in favore dei professionisti: sono 180.000 quelli eseguiti, pari al 17,87 per cento del totale, e per un importo che ammonta a 288 milioni di euro.
Settore | Istanze di richiesta | Importo Bonus |
---|---|---|
A - Agricoltura, silvicoltura e pesca | 35.825 | 80.837.987 |
B - Estrazione di minerali da cave e miniere | 274 | 2.942.601 |
C - Attività manifatturiere | 64.440 | 336.099.634 |
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 1.242 | 4.299.593 |
E - Fornitura di acqua-reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento | 770 | 6.009.988 |
F - Costruzioni | 95.274 | 324.896.696 |
G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio-riparazione di autoveicoli e motocicli | 199.018 | 625.449.152 |
H - Trasporto e magazzinaggio | 25.549 | 92.369.046 |
I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 136.527 | 608.616.912 |
J - Servizi di informazione e comunicazione | 25.790 | 63.584.988 |
K - Attività finanziarie e assicurative | 11.130 | 16.986.076 |
L - Attività immobiliari | 29.175 | 120.352.376 |
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche | 180.467 | 288.413.038 |
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 46.022 | 194.852.622 |
O - Amministrazione pubblica e difesa-assicurazione sociale obbligatoria | 61 | 175.367 |
P - Istruzione | 15.241 | 26.420.148 |
Q - Sanità e assistenza sociale | 53.633 | 71.137.754 |
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 30.040 | 88.152.859 |
S - Altre attività di servizi | 59.155 | 93.094.178 |
T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico-produzione di beni | 11 | 17.411 |
Z - Assente / Non disponibile | 241 | 419.230 |
Codice Attività | 1.009.885 | 3.045.127.656 |
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Contributi a fondo perduto 2021, pagamenti a quota 3 miliardi. I dati sulle domande