Il regime premiale ISA 2024 prevede diverse agevolazioni fiscali a seconda del punteggio ottenuto nell'ultimo periodo d'imposta rispetto alla media dei due periodi d'imposta precedenti
L’ottenimento di un punteggio alto ai fini degli Indicatori di Affidabilità Fiscale o ISA consente di accedere a una serie di importanti agevolazioni fiscali.
Il sistema introdotto al posto degli studi di settore ormai sette anni fa e disciplinato dal Decreto Legge numero 50/2017 e successive modifiche e integrazioni mira a favorire la collaborazione tra Agenzia delle Entrate e contribuenti.
Per questo motivo, il modello ISA attribuisce una sorta di voto (e una sorta di vera e propria “pagella”) al contribuente, consentendo l’accesso a una serie di agevolazioni fiscali che dipendono proprio dal punteggio ottenuto:
Benefici premiali | Punteggio ISA 2023 | Punteggio ISA media a.i. 2023 e 2022 |
---|---|---|
a) Esonero apposizione visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti Iva di importo non superiore a 70.000 euro, maturati nel 2023 | 9 | 9 |
b) Esonero apposizione visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti relativi a imposte dirette e Irap di importo non superiore a 50.000 euro, maturati nel 2023 | 9 | 9 |
c) Esonero apposizione visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito Iva infrannuale di importo non superiore a 70.000 euro, maturato nei primi 3 trim. 2025 | 9 | 9 |
d) Esonero apposizione visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti Iva di importo non superiore a 50.000 euro, maturati nel 2023 | 8 | 8,5 |
e) Esonero apposizione visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti relativi a imposte dirette e Irap di importo non superiore a 20.000 euro, maturati nel 2023 | 8 | 8,5 |
f) Esonero apposizione visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito Iva infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro, maturato nei primi 3 trim. 2025 | 8 | 8,5 |
g) Esonero apposizione visto di conformità, o prestazione di garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva di importo non superiore a 70.000 euro, maturato nel 2023 | 9 | 9 |
h) Esonero apposizione visto di conformità, o prestazione di garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva infrannuale di importo non superiore a 70.000 euro, maturato nei primi 3 trim. 2025 | 9 | 9 |
i) Esonero apposizione visto di conformità, o prestazione di garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva di importo non superiore a 50.000 euro, maturato nel 2023 | 8 | 8,5 |
l) Esonero apposizione visto di conformità, o prestazione di garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro, maturato nei primi 3 trim. 2025 | 8 | 8,5 |
m) Esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative | 9 | 9 |
n) Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici | 8,5 | 9 |
o) Riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, con riferimento al periodo d’imposta 2023 | 8 | --- |
p) Esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, con riferimento al periodo d’imposta 2023 | 9 | 9 |
Fonti: Decreto Legge numero 50/2017 e Provvedimento Direttore dell’Agenzia delle Entrate numero 205127/2024
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Benefici premiali ISA 2024