Ecobonus del 110% e non solo: il decreto attuativo del MISE relativo ai requisiti tecnici fissa i limiti di spesa per il super bonus ma anche per le detrazioni ordinarie. Limiti alle agevolazioni per chi ha effettuato i medesimi lavori da meno di 10 anni.
Ecobonus 110%, limiti di spesa in chiaro nel decreto del MISE. Non solo super bonus: anche per la detrazione ordinaria per la riqualificazione energetica vengono fissati i limiti per la fruizione delle agevolazioni fiscali.
Percentuali di detrazione, importo massimo di spesa ammissibile e quote annue di fruizione dei bonus sui lavori in casa trovano spazio in quello che viene definito come il decreto requisiti tecnici.
Non solo: il decreto attuativo dello Sviluppo Economico fissa una nuova limitazione alla fruizione delle agevolazioni fiscali. Non si può accedere alle detrazioni fiscali sulla riqualificazione energetica per gli stessi lavori, sugli stessi edifici, eseguiti da meno di 10 anni e per i quali si è fruito delle agevolazioni fiscali.
Il decreto del MISE ancora in bozza, per il quale si attende il via libera anche dal MEF e dal MIT, specifica quelli che sono i limiti di spesa per l’ecobonus del 110% previsto dal decreto Rilancio, dedicando ampio spazio anche ai requisti per le detrazioni dal 50% e fino all’85% previsiti per i lavori di riqualificazione energetica, abbinati anche alla contestuale riduzione del rischio sismico.
Ecobonus del 110% e non solo: i limiti di spesa ed i vincoli alle agevolazioni nel decreto del MISE in fase di emanazione
Dalla sostituzione delle caldaie, al bonus facciate, fino all’intero set di lavori inclusi nel nuovo ecobonus del 110%, il decreto attuativo del MISE (ancora in bozza) fissa requisiti tenici, limiti di spesa e paletti per l’accesso alle detrazioni fiscali.
L’allegato B del provvedimento individua percentuali e valori e spesa massima di detrazione ammissibile, nonché numero di quote per il recupero dell’importo sostenuto.
L’articolo 3 del decreto attuativo non ancora definitivo, ma che circola ormai da diverse settimane, stabilisce inoltre limiti specifici alla fruizione delle agevolazioni fiscali.
Per quel che riguarda i limiti di spesa e l’importo massimo della detrazione fiscale riconosciuta, si rimanda all’allegato I, che individua i massimali di costo specifici per ciascun intervento. Fanno eccezione le spese per gli interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus) per i quali non è stato predisposto un prezzario.
Nel caso in cui uno degli interventi di cui all’articolo 2 consista nella mera prosecuzione di interventi della stessa categoria iniziati in anni precedenti sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, si tiene conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.
Non è consentito l’accesso a tutte le detrazioni fiscali disciplinate dal decreto del MISE - ecobonus ordinario, super bonus del 110%, ma anche bonus facciate - per lavori analoghi ad interventi che già ne hanno beneficiato, eseguiti sullo stesso elemento edilizio o sullo stesso impianto da un tempo inferiore ai dieci anni dalla conclusione dei lavori.
Ecobonus, super bonus del 110%, bonus facciate e sismabonus: i limiti di spesa riscritti dal decreto attuativo del MISE
L’allegato B del decreto del MISE fornisce un’utile tabella di sintesi dei lavori ammessi in detrazione fiscale, con limiti di spesa, percentuale di detrazione e ripartizione annua, che riportiamo sinteticamente di seguito, in attesa del testo ufficiale:
Tipo Intervento | Definizione | Detrazione massima | Spesa massima | Aliquota Detrazione | Ripartizione annua |
---|---|---|---|---|---|
Riqualificazione globale | Riqualificazione energetica globale | 100.000 euro | 65% | 10 anni | |
Involucro edilizio | Coibentazione di strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) | 60.000 euro | 65% | 10 | |
sostituzione di finestre comprensive di infissi | 60.000 euro | 50% | 10 anni | ||
installazione di schermature solari | 60.000 euro | 50% | 10 anni | ||
interventi su parti comuni che interessano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente | 40.000 euro | 70% | 10 anni | ||
stessi interventi di cui sopra che portano al conseguimento di risparmi energetici di cui alle tabelle 3 e 4, allegato I, decreto 26/06/2015 | 40.000 euro | 75% | 10 anni | ||
stessi interventi di cui sopra eseguiti in zone sismiche 1,2,3 che portano a riduzione del rischio di una classe | 136.000 euro | 80% | 10 anni | ||
stessi interventi di cui sopra eseguiti in zone sismiche 1,2,3 che portano a riduzione del rischio di due classi | 136.000 euro | 85% | 10 anni | ||
interventi su strutture opache verticali delle facciate influenti dal punto di vista energetico o sull’intonaco che interessano oltre il 10% della superficie disperdente lorda di edifici in zone A e B | 90% | 10 anni | |||
interventi di isolamento di superfici opache verticali e orizzontali su involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie | 60.000 euro | 110% | 5 anni | ||
Collettori solari | Installazione di collettori solari termici | 100.000 euro | 65% | 10 anni | |
Impianto di climatizzazione invernale e produzione acqua calda sanitaria | Caldaie a condensazione su singole unità immobiliari con efficienza energetica per riscaldamento superiore o uguale al 90% | 30.000 euro | 50% | 10 anni | |
interventi di cui sopra con installazione sistemi di termoregolazione evoluti | 30.000 euro | 65% | 10 anni | ||
caldaie a condensazione su parti comuni di edifici condominiali o su tutte le unità immobiliari in condominio | 30.000 euro | 65% | 10 anni | ||
caldaie a condensazione su impianti centralizzati | 30.000 euro | 110% | 5 anni | ||
sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di aria calda a condensazione | 30.000 euro | 65% | 10 anni | ||
sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza | 30.000 euro | 65% | 10 anni | ||
sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza | 30.000 euro | 110% | 5 anni | ||
sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con pompe di apparecchi ibridi | 30.000 euro | 110% | 5 anni | ||
microcogeneratori | 100.000 euro | 65% | 10 anni | ||
microcogeneratori | 30.000 euro | 110% | 5 anni | ||
sostituzione scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore | 30.000 euro | 65% | 10 anni | ||
installazione impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentabili a biomasse combustibili | 30.000 euro | 50% | 10 anni | ||
sistemi di building automation | 15.000 euro | 65% | 10 anni |
Specifichiamo che la tabella sopra riportata fa riferimento a quanto previsto dalla bozza del decreto del MISE. Si attende il provvedimento ufficiale per ulteriori dettagli.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Ecobonus 110% e non solo: limiti di spesa nel decreto attuativo del MISE