Cassa integrazione 2022, gratuita fino alla scadenza del 31 marzo: l'estensione a nuovi codici Ateco nella legge di conversione del DL Sostegni ter. Le novità sull'esonero dal versamento del contributo addizionale rientrano nel pacchetto di emendamenti approvato dalla Commissione Bilancio del Senato.
Cassa integrazione 2022, gratuita fino alla scadenza del 31 marzo per una platea più ampia di imprese: si aggiungono nuovi codici Ateco a quelli che possono beneficiare dell’agevolazione prevista dal DL Sostegni ter.
Si estende l’esonero dal versamento del contributo addizionale. La novità è contenuta nel pacchetto di emendamenti al testo originario approvati dalla Commissione Bilancio del Senato.
Per la conferma ufficiale, in ogni caso, si attende l’approvazione definitiva ma visti i tempi è difficile possano esserci ulteriori modifiche.
Cassa integrazione 2022, gratuita fino alla scadenza del 31 marzo: l’estensione a nuovi codici Ateco
Con la conversione in legge del DL n. 4/2022, si interviene sull’articolo 7 che ha previsto un esonero dal pagamento del contributo addizionale, ordinariamente dovuto per l’accesso alla cassa integrazione, per i datori di lavoro che operano in settori particolarmente colpiti dalla pandemia e che sospendono o riducono l’attività lavorativa dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.
La misura ha rappresentato una prima uscita dalla logica emergenziale: anche per mettere a frutto le novità previste dalla riforma degli ammortizzatori sociali, non è stata prevista una proroga della CIG Covid, ma un canale di acceso agevolato agli strumenti di integrazione salariale ordinari.
Il Decreto Sostegni ter ha definito nel dettaglio la platea di potenziali beneficiari della cassa integrazione gratuita: la prima lista di codici Ateco ha scattato una fotografia dei settori maggiormente in crisi a causa degli effetti della pandemia, ma evidentemente non esaustiva.
A distanza di due mesi, infatti, è apparso necessario includere nuove categorie di datori di lavoro nell’agevolazione: dalla filirea Horeca all’attività di gestione dei teatri, le attività interessate si moltiplicano.
Sono ben oltre 60 le aggiunte all’Allegato I del DL n. 4 del 2022 che contiene l’elenco delle categorie di potenziali beneficiari della cassa integrazione gratuita.
Cassa integrazione 2022, gratuita fino al 31 marzo: per quali datori di lavoro? La lista con le novità
Dal punto di vista operativo, quindi, nuove imprese per l’accesso alla CIG e ai Fondi di Intergrazione salariale per i periodi che vanno dall’inizio del 2022 alla scadenza del 31 marzo non devono versare il contributo addizionale previsto dal Decreto legislativo numero 148 del 2015. E usufruiscono degli ammortizzatori sociali previsti gratuitamente.
Contributo addizionale | Periodi di CIG |
---|---|
9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate | periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi fino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile |
12 per cento | oltre le 52 settimane ed entro le 104 settimane in un quinquennio mobile |
15 per cento | oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile |
Per il Fondo di Integrazione salariale, invece, la contribuzione dovuta è pari al 4 per cento della retribuzione persa.
Con le novità introdotte in sede di conversione in legge e su cui manca ancora la conferma deinitiva con l’approvazione del testo, risulta inoltre necessario stanziare nuove risorse.
La dotazione per garantire la cassa integrazione gratuita passa da 84,3 milioni di euro a 106,3 milioni di euro solo per il 2022 e cresce anche per gli anni successivi.
Di seguito l’elenco ddei nuovi e vecchi codici Ateco ammessi a beneficiare dell’esonero dalla contribuzione addizionale.
SERVIZI | CODICE ATECO | SETTORE |
---|---|---|
Alloggio | 55.10; 55.20, 55,30 | Turismo |
Agenzie e tour operator | 79.1; 79.11; 79.12; 79.90 | |
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 55.30 | |
Ristorazione su treni e navi | 56.10.5 | Ristorazione e HORECA |
Catering per eventi, banqueting | 56.21.0 | |
Mense e catering continuativo su base contrattuale | 56.29 | |
Bar e altri esercizi simili senza cucina | 56.30 | |
Ristorazione con somministrazione | 56.10.1 | |
Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati | 46.31 | |
Commercio all’ingrosso di carne e di prodotti a base di carne | 46.32 | |
Commercio all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili | 46.33 | |
Commercio all’ingrosso di bevande | 46.34 | |
Commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno | 46.36 | |
Commercio all’ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie | 46.37 | |
Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi | 46.38 | |
Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco | 46.39 | |
Parchi divertimento e tematici | 93.21 | |
Stabilimenti termali | 96.04.20 | |
Discoteche, sale da ballo night-club e siimli | 93.29.1 | Attività ricreative |
Sale da giochi e biliardi | 93.29.3 | |
Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) | 93.29.9 | |
Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | 90.04.00 | |
Attività nel campo della recitazione | 90.01.01 | |
Altre rappresentazioni artistiche | codice Ateco 90.01.09 | |
Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi | codice Ateco 77.39.94 | |
Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli | 90.02.01 | |
Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche | 90.02.09 | |
Altre creazioni artistiche e letterarie | 90.03.09 | |
Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby | 94.99.20 | |
Attività di altre organizzazioni associative nca | 94.99.90 | |
Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca | 49.31; 49.39.09 | Altre attività |
Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente | 49.32.2 | |
Gestione di stazioni per autobus | 52.21.30 | |
Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano | 49.39.01 | |
Attività dei servizi radio per radio taxi | 52.21.90 | |
Musei | 91.02; 91.03 | |
Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua | 52.22.09 | |
Attività dei servizi connessi al trasporto aereo | 52.23.00 | |
Movimento merci relativo ai trasporti aerei | 52.24.1 | |
Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi | 59.13.00 | |
Attività di proiezione cinematografica | 59.14.00 | |
Organizzazione di feste e cerimonie | 96.09.05 | |
produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico | 10.52.00 | |
produzione di prodotti di panetteria freschi | 10.71.10 | |
Produzione di pasticceria fresca | 10.71.20 | |
Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati | 10.72.00 | |
Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili | 10.73.00 | |
Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie | 10.82.00 | |
Produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati) | 10.85.0 | |
Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici | 11.01.00 | |
Tessitura | 13.2 | |
Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento | 13.92.10 | |
Fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a. | 13.92.20 | |
Fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a | 13.99 | |
Confezioni in serie di abbigliamento esterno | 14.13.1 | |
Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno | 14.13.2 | |
Confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima | 14.14.0 | |
Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento | 14.19.10 | |
Fabbricazione di articoli in maglieria | 14.3 | |
Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce | 15.1 | |
Fabbricazione di calzature | 15.20 | |
Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno | 16.21 | |
Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato | 16.22 | |
Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia | 16.23 | |
Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili) | 16.29.19 | |
Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero | 16.29.2 | |
Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio | 16.29.3 | |
Laboratori di corniciai | 16.29.4 | |
Fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone | 17.1 | |
Fabbricazione di articoli di carta e cartone | 17.2 | |
Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media | 18.13.0 | |
Legatoria e servizi connessi | 18.14.0 | |
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerai non metalliferi | 23 | |
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) | 25 | |
Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione | 28.22.09 | |
Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale | 30.99.0 | |
fabbricazione di materassi | 31.03 | |
Fabbricazione di mobili per arredo domestico | 31.09.1 | |
Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi) | 31.09.2 | |
finitura di mobili | 31.09.5 | |
altre industrie manifatturiere | 32 | |
riparazione trattori agricoli | 33.12.60 | |
riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia | 33.12.70 | |
riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive | 33.15.00 | |
riparazione di altre apparecchiature nca | 33.19.09 | |
costruzione di edifici residenziali e non residenziali | 41.20.00 | |
riparazione di carrozzerie di autoveicoli | 45.20.20 | |
riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli | 45.20.30 | |
manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici) | 45.40.30 | |
attività di design di moda e design industriale | 74.10.10 | |
attività fotografiche | 74.20 | |
creazioni artistiche e letterarie | 90.03 | |
gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili | 91.03.00 | |
riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa | 95.22.01 | |
riparazione di calzature e articoli da viaggio | 95.23 | |
riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria | 95.24 | |
riparazione di orologi e gioielli | 95.25.00 | |
riparazione di strumenti musicali | 95.29.01 | |
riparazione di articoli sportivi | 95.29.02 | |
modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie | 95.29.03 | |
servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incision rapide su metallo non prezioso | 95.29.04 | |
riparazione non connessa con la vendita o fabbricazione di altri beni di consumo | 95.29.09 |
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Cassa integrazione 2022, gratuita fino al 31 marzo: esteso l’esonero del contributo addizionale